Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Átlagos tápérték 100 ml-ben
| Kiszerelés: | 750 ml |
| Energia: | 88 kJ (21 kcal) |
| Zsír: | < 0,5 g |
| Amelyből telített zsírsavak: | < 0,1 g |
| Szénhidrát: | 4,8 g |
| Amelyből cukrok: | 4,8 g |
| Rost: | < 0,5 g |
| Fehérje: | < 0,5 g |
| Só: | 0,03 g |
Fogyasztási javaslat: napi 75 ml
Összetevők: tőzegáfonyalé
Kiegyensúlyozott, változatos étrendet és egészséges életmódot ajánlunk.
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
123422
Vélemények
Nincsenek témák
