Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Átlagos tápérték 100 ml-ben
| Kiszerelés: | 750 ml |
| Energia: | 315 kJ (75 kcal) |
| Zsír: | < 0,5 g |
| Amelyből telített zsírsavak: | < 0,1 g |
| Szénhidrát: | 18 g |
| Amelyből cukrok: | 18 g |
| Rost: | < 0,5 g |
| Fehérje: | < 0,5 g |
| Só: | 0,01 g |
| Vas: | 3,5 mg/25%* *táplálkozási referenciaértékek %-a |
Fogyasztási javaslat: napi 150 ml
Összetevők: piros szőlőlé, vas(II)glükonát
Kiegyensúlyozott, változatos étrendet és egészséges életmódot ajánlunk
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
113090
Vélemények
Nincsenek témák
