Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Aktív összetevők | 100g termékben | NRV | 1 adagban
*** |
NRV | 2 adagban *** |
NRV |
C-vitamin | 60 mg | 75 % | 28,3 mg | 35,4 % | 56,6 mg | 70,8 % |
Niacin | 12,5 mg | 78,1 % | 5,2 mg | 32,5 % | 10,4 mg | 65 % |
E-vitamin (α-TE) | 10 mg | 83,3 % | 4,1 mg | 34,2 % | 8,2 mg | 68,3 % |
Pantoténsav | 4,5 mg | 75 % | 2,7 mg | 45 % | 5,4 mg | 90 % |
Riboflavin | 0,6 mg | 44,6 % | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
B6-vitamin | 1,1 mg | 80,4 % | 0,6 mg | 42,9 % | 1,2 mg | 85,7 % |
Tiamin | 1 mg | 90,9 % | 0,5 mg | 45,5 % | 1 mg | 90,9 % |
A-vitamin | 600 µg | 75 % | 275,8 µg | 34,5 % | 551,6 µg | 69 % |
Folsav | 175 µg | 87,5 % | 70 µg | 35 % | 140 µg | 70 % |
Biotin | 37,5 µg | 76,9 % | 23,8 µg | 47,6 % | 47,6 µg | 95,2 % |
D3-vitamin | 4 µg | 80 % | 1,7 µg | 34 % | 3,4 µg | 68 % |
B12-vitamin | 0,8 µg | 30 % | 1,4 µg | 56 % | 2,8 µg | 112 % |
Kálium | 1706,3 mg | 85,3 % | 1070 mg | 53,5 % | 2140 mg | 107 % |
Foszfor | 756,3 mg | 108 % | 530 mg | 75,7 % | 1060 mg | 151,4 % |
Kalcium | 350 mg | 43,8 % | 435 mg | 54,4 % | 870 mg | 108,8 % |
Nátrium | 243,8 mg | ** | 215 mg | ** | 430 mg | ** |
Magnézium | 375 mg | 100 % | 180 mg | 48 % | 360 mg | 96 % |
Vas | 12,5 mg | 89,3 % | 5,1 mg | 36,4 % | 10,2 mg | 72,9 % |
Cink | 8 mg | 80 % | 4,1 mg | 41 % | 8,2 mg | 82 % |
Mangán | 1,5 mg | 75 % | 0,6 mg | 30 % | 1,2 mg | 60 % |
Réz | 1,5 mg | 150 % | 0,6 mg | 60 % | 1,2 mg | 120 % |
Jód | 162,5 mg | 108,3 % | 73,3 µg | 48,9 % | 146,6 µg | 97,7 % |
Króm | 50 µg | 125 % | 20 µg | 50 % | 40 µg | 100 % |
Szelén | 62,5 µg | 113 % | 25 µg | 45,5 % | 50 µg | 90,9 % |
Bambusz kivonat | 2137,5 mg | ** | 855 mg | ** | 1710 mg | ** |
ebből szilícium | 832,8 mg | ** | 333,1 mg | ** | 666,2 mg | ** |
* NRV = Napi beviteli referenciaérték felnőtteknek %-ban kifejezve.
** Nem áll rendelkezésre napi beviteli referenciaérték.
***40 g JutaVit Diet Shake por + 250 ml 1,5%-os tehéntej (egy étkezés helyettesítése).
****80 g JutaVit Diet Shake por + 500 ml 1,5%-os tehéntej (két étkezés helyettesítése).
Tápérték | 100g termékben | 1 adagban *** | 2 adagban **** |
Energiatartalom | 1301,1 kJ/ 296,7 kcal | 1011,9 kJ/ 235,4 kcal | 2023,7 kJ/ 470,9 kcal |
Zsír
amelyből telített zsírsav |
6,6 g
1,8 g |
6,6 g
3,4 g |
13,2 g
6,8 g |
Szénhidrát
amelyből cukrok |
5,2 g
3,2 g |
13,5 g
12,7 g |
27 g
25,4 g |
Fehérje | 39,8 g | 24,3 g | 48,6 g |
Só | 1,0 g | 0,7 g | 1,4 g |
Rost | 26,7 g | 10,7 g |
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
639335
Vélemények
Nincsenek témák!