HATÓANYAGOK MENNYISÉGE:
Hatóanyagok | 1 tasakban | NRV% | 2 tasakban | NRV% |
Bifidobacterium lactis | 450 millió cfu | – | 900 millió cfu | – |
Bifidobacterium bifidum | 300 millió cfu | – | 600 millió cfu | – |
Bifidobacterium longum | 450 millió cfu | – | 900 millió cfu | – |
Bifidobacterium breve | 300 millió cfu | – | 600 millió cfu | – |
Lactobacillus casei | 150 millió cfu | – | 300 millió cfu | – |
Lactobacillus paracasei | 150 millió cfu | – | 300 millió cfu | – |
Lactobacillus rhamnosus | 150 millió cfu | – | 300 millió cfu | – |
Lactobacillus acidophilus | 150 millió cfu | – | 300 millió cfu | – |
Lactobacillus reuteri | 450 millió cfu | – | 900 millió cfu | – |
Streptococcus thermophilus | 450 millió cfu | – | 900 millió cfu | – |
Frukto-oligoszacharid, melyben inulin 90% |
2000 mg 1800 mg |
– | 4000 mg 3600 mg |
– |
ÖSSZETEVŐK: Frukto-oligoszacharid (inulin 90%), Bifidobacterium lactis (LMG 18314), Bifidobacterium longum (LMG 26652), Lactobacillus reuteri (LMG 9213), Streptococcus thermophilus (LMG 18311), Bifidobacterium bifidum (LMG 25628), Bifidobacterium breve (LMG 13208), Lactobacillus acidophilus (LMG 8151), Lactobacillus casei (LMG 6904), Lactobacillus paracasei (LMG 7955), Lactobacillus rhamnosus (LMG 25626), csomósodást gátló anyag: magnézium-sztearát, kolloid szilícium-dioxid
Készítményeink laktóz-, glutén-, tejfehérje-, tojásfehérje- és szójamentesek.