Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Standard higítás: 1 lesimított adagolókanál = 4,6 g tápszerpor 3 lesimított adagolókanál (13,7 g) tápszerpor + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer | ||||
---|---|---|---|---|
Életkor | Ajánlott tejalapú étkezések száma naponta | Ivóvíz (ml) | Adagoló- kanalak száma | Kész tápszer |
1-2 hét | gyermekorvossal, védőnővel való megbeszélés alapján | |||
3-4 hét | 6-7 | 90 | 3 | 100 ml |
1-2 hónap | 6 | 120 | 4 | 133 ml |
3-4 hónap | 5-6 | 150 | 5 | 167 ml |
5-6 hónap | 5-6 | 180 | 6 | 200 ml |
Tárolás Száraz, hűvös helyen ( nem hűtőben, <25 C). Minőségét megőrzi (nap, hónap, év) a doboz alján feltüntetett időpontig. A megbontott doboz 4 hétnél tovább nem használható. Gyermekek elől elzárva tartandó. Védőgázas csomagolásban. 400 g fémdobozban.
Összetevők:
Átlagos tápérték 100 ml oldatban (13,7 g por) | ||
---|---|---|
Energia kJ | 277 | kJ |
Enegria kcal | 66 | kcal |
Zsír g | 3,4 | g |
amelyből | ||
– telített zsírsavak | 1,1 | g |
– LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak) | 0,6 | g |
— arachidonsav (ARA) | 16,6 | mg |
— dokozahexaénsav (DHA) | 16,6 | mg |
— linolsav (LA) | 453 | mg |
— alfa linolénsav (ALA) | 54,3 | mg |
Szénhidrát | 7,4 | g |
amelyből | ||
– cukrok | 7,2 | g |
— laktóz | 6,9 | g |
– inozit | 6,3 | mg |
Élelmi rost | 0,6 | g |
amelyből | ||
– GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,48 | g |
– FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,08 | g |
– 2’FL (2’Fukozil-laktóz) | 0,03 | g |
Fehérje | 1,3 | g |
amelyből | ||
– tejsavó fehérje | 1,3 | g |
Vitaminok | ||
A-vitamin | 58 | μg |
D3-vitamin | 1,45 | μg |
E-vitamin | 1,2 | mg TE |
K-vitamin | 4,2 | μg |
C-vitamin | 9,9 | mg |
Tiamin (B1 vitamin) | 0,06 | mg |
Riboflavin (B2 vitamin) | 0,15 | mg |
Niacin (B3 vitamin) | 0,43 | mg |
Pantoténsav (B5) | 0,496 | mg |
B6-vitamin | 0,047 | mg |
Folát | 13 | μg |
Folsav | 8,1 | μg |
B12-vitamin | 0,13 | μg |
Biotin | 1,8 | μg |
Ásványi anyagok | ||
Nátrium | 21,8 | mg |
Kálium | 77 | mg |
Klorid | 56 | mg |
Kalcium | 56 | mg |
Foszfor | 39 | mg |
Magnézium | 6,6 | mg |
Vas | 0,53 | mg |
Cink | 0,49 | mg |
Réz | 0,052 | mg |
Mangán | 0,004 | mg |
Fluorid | <0,006 | mg |
Szelén | 3 | μg |
Jód | 13 | μg |
Egyéb | ||
L-karnitin | 1,4 | mg |
Kolin | 23 | mg |
Taurin | 5,4 | mg |
Nukleotidok | 2,3 | mg |
Kalóriamentes szénhidrát (GOS) | 0,2 | g |
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
679992
Vélemények
Nincsenek témák!