Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Átlagos tápérték 100 ml-ben (az eper ízű termékben) | ||
---|---|---|
Energia | 1010 | kJ |
240 | kcal | |
Zsír (35 En%) | 9,3 | g |
amelyből | ||
– telített zsírsavak |
0,9 |
g |
Szénhidrát (49 En%) | 29,7 | g |
amelyből | ||
cukrok |
15,0 |
g |
– laktóz | <0,5 | g |
Rost (0 En%) | 0* | g |
Fehérje (16 En%) | 9,6 | g |
Só | 0,24 | g |
Vitaminok | ||
A-vitamin |
240 |
μg |
D3-vitamin |
1,8 |
μg |
E-vitamin |
3,0 |
mg (α-TE) |
K-vitamin |
13 |
μg |
B1-vitamin (tiamin) | 0,40 | mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,40 | mg |
niacin (4,3 mg NE) | 2,2 | mg |
B5-vitamin (pantoténsav) | 1,3 | mg |
B6-vitamin | 0,40 | mg |
folsav | 64 |
μg |
B12-vitamin | 0,7 |
μg |
biotin | 9,6 |
μg |
C-vitamin | 24 | mg |
Ásványi anyagok és nyomelemek | ||
nátrium | 96 | mg |
kálium | 236 | mg |
klorid | 91 | mg |
kalcium | 174 | mg |
foszfor | 174 | mg |
magnézium | 33 | mg |
vas | 3,8 | mg |
cink | 2,9 | mg |
réz | 0,43 | mg |
mangán | 0,80 | mg |
fluorid |
0,20 |
mg |
molibdén |
24 |
μg |
szelén |
14 |
μg |
króm |
16 |
μg |
jód |
32 |
μg |
Egyéb | ||
kolin | 88 | mg |
ozmolaritás | 790 | mOsmol/l |
* a csokoládé ízű esetén rost <0,5
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
434171
Vélemények
Nincsenek témák!