Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
| Átlagos tápérték adatok | 100 g-ban |
|---|---|
| Energiatartalom | 1 781 kJ / 422 kcal |
| Zsír | 10 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g |
| amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1 g |
| Szénhidrát | 67,5 g |
| amelyből cukrok | 13 g |
| Rost | 3,6 g |
| Fehérje | 13,8 g |
| Só | 0,09 g |
| Biotin | 202 µg |
| Kálcium | 498 µg |
| Vas | 8 µg |
| Folsav | 153 µg |
| Jód | 500 µg |
| Niacin | 3 µg |
| Pantoténsav | 0,8 µg |
| B2 vitamin, riboflavin | 0,3 µg |
| A vitamin | 4 300 µg |
| B1 vitamin, tiamin | 0,85 µg |
| B12 vitamin, ciano-kobolamin | 8 µg |
| B6 vitamin, piridoxin | 0,4 µg |
| C vitamin | 73,5 µg |
| D vitamin | 51 µg |
| E vitamin | 4,3 µg |
| Cink | 5,2 µg |
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
478615
Vélemények
Nincsenek témák
